
Titel
Projektstandorte mit aktuellem Projektstatus in der Stadt Colorado Springs – Bericht zum zweiten Quartal 2024 für Investitionsprojekte
Alternativtext zur Bildbeschreibung
Eine Karte der PPRTA A-Listen-Infrastrukturprojekte und ihres Status im zweiten Quartal 2024.
Textversion
Die Karte zeigt die Standorte von 30 Projekten in der Stadt Colorado Springs, die durch PPRTA-2 finanziert werden. Jedes Projekt ist mit einem Statussymbol gekennzeichnet: abgeschlossen, im Bau, in Planung oder zukünftig.
| ID | BESCHREIBUNG | STATUS |
|---|---|---|
| 1 | 8TH ST. VERBESSERUNGEN: MOTOR CITY WAY BIS FOUNTAIN CREEK | Planung |
| 2 | ACADEMY BLVD. WIEDERAUFBAU: BIJOU BIS AIRPORT | Bau |
| 3 | ACADEMY BLVD. WIEDERAUFBAU: FOUNTAIN BIS MILTON PROBY PKWY. | Bau |
| 4 | ACADEMY BLVD. BRÜCKENERSATZ ÜBER COTTONWOOD CREEK | Abgeschlossen |
| 5 | AIRPORT RD. BRÜCKENERSATZ ÜBER SPRING CREEK | Abgeschlossen |
| 6 | BARNES RD. VERBESSERUNGEN: SOLAR RIDGE BIS POWERS | Abgeschlossen |
| 7 | BLACK FOREST RD. VERBESSERUNGEN: WOODMEN BIS RESEARCH | Bau |
| 8 | CENTENNIAL BLVD. VERLÄNGERUNG: FILLMORE BIS FONTANERO | Abgeschlossen |
| 9 | CENTENNIAL BLVD. WIEDERAUFBAU: GARDEN OF THE GODS BIS FILLMORE | Abgeschlossen |
| 10 | CHESTNUT ST. BRÜCKENERSATZ ÜBER S. DOUGLAS CREEK | Abgeschlossen |
| 11 | CIRCLE DR. BRÜCKENSANIERUNG ÜBER FOUNTAIN CREEK | Bau |
| 15 | DUBLIN RD. VERBESSERUNGEN: BRIDLE PASS WAY BIS POWERS | Abgeschlossen |
| 16 | EL PASO BRÜCKENERSATZ ÜBER FOUNTAIN CREEK-ZUFLUSS | Abgeschlossen |
| 17 | ENCHANTED CIRCLE BRÜCKENERSATZ ÜBER SAND CREEK-ZUFLUSS | Abgeschlossen |
| 18 | GALLEY RD. STRASSENBRÜCKE ÜBER WEST FORK SAND CREEK | Bau |
| 19 | I-25-AUFFAHRTEN: KORRIDORVERBESSERUNG SOUTH NEVADA/TEJON ST. | Bau |
| 20 | LAS VEGAS ST./ROYER UPRR-ÜBERGANGSVERLEGUNG | Planung |
| 21 | OLD RANCH RD. VERBESSERUNGEN UND BRÜCKENBAU | Abgeschlossen |
| 22 | PIKES PEAK AVE.: STRASSENWIEDERAUFBAU VON COLORADO BIS PRINTERS PKWY. | Abgeschlossen |
| 23 | PLATTE AVE. BRÜCKENERSATZ ÜBER SAND CREEK | Abgeschlossen |
| 24 | PLATTE AVE. ANBINDUNG AN I-25 STUDIE | Abgeschlossen |
| 25 | PLATTE AVE. KORRIDORVERBESSERUNGSSTUDIE | Abgeschlossen |
| 26 | S. CHEYENNE CANYON RD. 1 BRÜCKENERSATZ ÜBER CHEYENNE CREEK | Abgeschlossen |
| 27 | SHOOK’S RUN BRÜCKENKORRIDORSTUDIE | Abgeschlossen |
| 28 | STAPLETON DR./BRIARGATE BLVD. KORRIDORSTUDIE | Abgeschlossen |
| 29 | TUTT BLVD VERLÄNGERUNG: DUBLIN BIS TEMPLETON GAP RD | Bau |
| 30 | UPRR-HAUPTSTRECKE BRÜCKENERSATZ ÜBER FONTANERO | Planung |
| 31 | UPRR NEVADA & TEJON ST. ÜBERGANGSNEUBAU (NUR PLANUNG) | Planung |
| 32 | W. COLORADO AVE. WIEDERAUFBAU: 31ST ST. BIS US 24 | Abgeschlossen |
| 33 | W. FILLMORE BRÜCKENERSATZ ÜBER UNBENANNTEN KANAL | Abgeschlossen |
| 34 | WOODMEN ROAD VERBESSERUNGEN: KONTINUIERLICHE FLUSSVERKEHRSKREUZUNG UNION | Abgeschlossen |
