AUTORIDAD DE TRANSPORTE RURAL DE PIKES PEAK
COMPARACIÓN DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS DE 2024 CON EL PRESUPUESTO
| Mes | Real Mensual | Presupuesto Mensual | Diferencia Mensual | % | Presupuesto 2024 | Real 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | $11,182,170 | $10,643,421 | $538,749 | 5.10% | $10,643,421 | $10,947,790 |
| Febrero | $11,115,142 | $10,576,776 | $538,366 | 5.10% | $10,576,776 | $10,879,239 |
| Marzo | $12,598,598 | $12,483,342 | $115,256 | 0.90% | $12,483,342 | $12,840,327 |
| Abril | $13,140,653 | $11,784,161 | $1,356,492 | 11.50% | $11,784,161 | $12,121,153 |
| Mayo | $12,450,606 | $12,806,655 | ||||
| Junio | $13,485,399 | $13,871,040 | ||||
| Julio | $13,340,197 | $13,721,686 | ||||
| Agosto | $13,321,824 | $13,702,788 | ||||
| Septiembre | $13,225,498 | $13,603,707 | ||||
| Octubre | $12,786,917 | $13,152,584 | ||||
| Noviembre | $12,404,936 | $12,759,679 | ||||
| Diciembre | $13,496,924 | $13,882,895 | ||||
| Total del Año | $48,036,562 | $45,487,699 | $2,548,863 | 5.60% | $150,000,000 | $154,289,544 |

