
Título
Ubicaciones de proyectos con fase actual en la ciudad de Colorado Springs – Informe del segundo trimestre de 2024 para proyectos de capital
Texto alternativo para la descripción de la imagen
Un mapa de los proyectos de capital de la Lista A de PPRTA y su estado en el segundo trimestre de 2024.
Versión en texto
El mapa muestra las ubicaciones de 30 proyectos en la Ciudad de Colorado Springs financiados por PPRTA-2, con un ícono de estado en cada proyecto que indica: completo, en construcción, en ingeniería o para el futuro.
| ID | DESCRIPCIÓN | ESTADO |
|---|---|---|
| 1 | MEJORAS EN 8TH ST.: DE MOTOR CITY WAY A FOUNTAIN CREEK | Ingeniería |
| 2 | RECONSTRUCCIÓN DE ACADEMY BLVD.: DE BIJOU A AIRPORT | Construcción |
| 3 | RECONSTRUCCIÓN DE ACADEMY BLVD.: DE FOUNTAIN A MILTON PROBY PKWY. | Construcción |
| 4 | REEMPLAZO DE PUENTE DE ACADEMY BLVD. SOBRE COTTONWOOD CREEK | Completado |
| 5 | REEMPLAZO DE PUENTE DE AIRPORT RD. SOBRE SPRING CREEK | Completado |
| 6 | MEJORAS EN BARNES RD.: DE SOLAR RIDGE A POWERS | Completado |
| 7 | MEJORAS EN BLACK FOREST RD.: DE WOODMEN A RESEARCH | Construcción |
| 8 | EXTENSIÓN DE CENTENNIAL BLVD.: DE FILLMORE A FONTANERO | Completado |
| 9 | RECONSTRUCCIÓN DE CENTENNIAL BLVD.: DE GARDEN OF THE GODS A FILLMORE | Completado |
| 10 | REEMPLAZO DE PUENTE DE CHESTNUT ST. SOBRE S. DOUGLAS CREEK | Completado |
| 11 | REHABILITACIÓN DE PUENTE DE CIRCLE DR. SOBRE FOUNTAIN CREEK | Construcción |
| 15 | MEJORAS EN DUBLIN RD.: DE BRIDLE PASS WAY A POWERS | Completado |
| 16 | REEMPLAZO DE PUENTE DE EL PASO SOBRE TRIBUTARIO DE FOUNTAIN CREEK | Completado |
| 17 | REEMPLAZO DE PUENTE DE ENCHANTED CIRCLE SOBRE TRIBUTARIO DE SAND CREEK | Completado |
| 18 | PUENTE VIAL DE GALLEY RD. SOBRE WEST FORK SAND CREEK | Construcción |
| 19 | MEJORAS EN RAMPA DE I-25: CORREDOR DE SOUTH NEVADA/TEJON ST. | Construcción |
| 20 | REUBICACIÓN DEL CRUCE UPRR DE LAS VEGAS ST./ROYER | Ingeniería |
| 21 | MEJORAS EN OLD RANCH RD. Y CONSTRUCCIÓN DE PUENTE | Completado |
| 22 | RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE PIKES PEAK AVE.: DE COLORADO A PRINTERS PKWY. | Completado |
| 23 | REEMPLAZO DE PUENTE DE PLATTE AVE. SOBRE SAND CREEK | Completado |
| 24 | ESTUDIO DE CONEXIÓN DE PLATTE AVE. CON I-25 | Completado |
| 25 | ESTUDIO DE MEJORAS DEL CORREDOR DE PLATTE AVE. | Completado |
| 26 | REEMPLAZO DE PUENTE DE S. CHEYENNE CANYON RD. 1 SOBRE CHEYENNE CREEK | Completado |
| 27 | ESTUDIO DEL CORREDOR DE PUENTE DE SHOOK’S RUN | Completado |
| 28 | ESTUDIO DEL CORREDOR DE STAPLETON DR./BRIARGATE BLVD. | Completado |
| 29 | EXTENSIÓN DE TUTT BLVD.: DE DUBLIN A TEMPLETON GAP RD | Construcción |
| 30 | REEMPLAZO DE PUENTE DE LA LÍNEA PRINCIPAL DE UPRR SOBRE FONTANERO | Ingeniería |
| 31 | RECONSTRUCCIÓN DEL CRUCE UPRR EN NEVADA Y TEJON ST. (SOLO DISEÑO) | Ingeniería |
| 32 | RECONSTRUCCIÓN DE W. COLORADO AVE.: DE 31ST ST. A US 24 | Completado |
| 33 | REEMPLAZO DE PUENTE DE W. FILLMORE SOBRE CANAL SIN NOMBRE | Completado |
| 34 | MEJORAS EN WOODMEN ROAD: INTERSECCIÓN DE FLUJO CONTINUO EN UNION | Completado |
