PIKES PEAK RURAL TRANSPORTATION AUTHORITY
2024 SALES TAX COMPARISON TO BUDGET
| Month | Monthly Actual | Monthly Budget | Monthly Difference | % | 2024 Budget | 2023 Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $11,182,170 | $10,643,421 | $538,749 | 5.10% | $10,643,421 | $10,947,790 |
| February | $11,115,142 | $10,576,776 | $538,366 | 5.10% | $10,576,776 | $10,879,239 |
| March | $12,598,598 | $12,483,342 | $115,256 | 0.90% | $12,483,342 | $12,840,327 |
| April | $13,140,653 | $11,784,161 | $1,356,492 | 11.50% | $11,784,161 | $12,121,153 |
| May | $13,586,107 | $12,450,606 | $1,135,502 | 9.1% | $12,450,606 | $12,806,655 |
| June | $13,485,399 | $13,871,040 | ||||
| July | $13,340,197 | $13,721,686 | ||||
| August | $13,321,824 | $13,702,788 | ||||
| September | $13,225,498 | $13,603,707 | ||||
| October | $12,786,917 | $13,152,584 | ||||
| November | $12,404,936 | $12,759,679 | ||||
| December | $13,496,924 | $13,882,895 | ||||
| Year Total | $61,622,670 | $57,938,305 | $3,684,365 | 6.4% | $150,000,000 | $154,289,544 |

