Pikes Peak Ländliche Verkehrsbehörde
Vergleich der Verkaufs- und Nutzungssteuer für 2024 und 2023
| Kategorie | Jan | Feb | Mär | April | Mai | Juni | Juli | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verkaufs- und Nutzungssteuer 2023 | 10,947,790 | 10,879,239 | 12,840,327 | 12,121,153 | 12,806,655 | 13,871,040 | 13,721,686 | 13,702,788 | 13,603,707 | 13,152,584 | 12,759,679 | 13,882,895 | 154,289,544 |
| Verkaufssteuer | 10,280,200 | 10,241,947 | 11,745,899 | 12,171,993 | 44,440,039 | ||||||||
| Nutzungssteuer | 901,970 | 873,195 | 852,698 | 968,660 | 3,596,523 | ||||||||
| Verkaufs- und Nutzungssteuer 2024 | 11,182,170 | 11,115,142 | 12,598,598 | 13,140,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,036,562 |
| $ Veränderung 2024 zu 2023 | 234,380 | 235,902 | (241,729) | 1,019,501 | 1,248,053 | ||||||||
| % Veränderung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

