파이크스 피크 농촌 교통 당국
2024년과 2023년 판매 및 사용세 비교
| 카테고리 | 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 총계 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023년 판매 및 사용세 수익 | 10,947,790 | 10,879,239 | 12,840,327 | 12,121,153 | 12,806,655 | 13,871,040 | 13,721,686 | 13,702,788 | 13,603,707 | 13,152,584 | 12,759,679 | 13,882,895 | 154,289,544 |
| 판매세 | 10,280,200 | 10,241,947 | 11,745,899 | 12,171,993 | 44,440,039 | ||||||||
| 사용세 | 901,970 | 873,195 | 852,698 | 968,660 | 3,596,523 | ||||||||
| 2024년 판매 및 사용세 수익 | 11,182,170 | 11,115,142 | 12,598,598 | 13,140,653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48,036,562 |
| 2024년 대비 2023년 $ 변화 | 234,380 | 235,902 | (241,729) | 1,019,501 | 1,248,053 | ||||||||
| % 변화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

