PPRTA On-call/ADA Detail
| Task ID | Address Number | Street | Intersecting Street | Location Description |
|---|---|---|---|---|
| 923531 | 3914 | ALEMEDA CIR | Ped-Ramp | |
| 923534 | 3914 | ALEMEDA CIR | ||
| 923538 | 3930 | ALEMEDA CIR | Ped-Ramp | |
| 923539 | 3930 | ALEMEDA CIR | ||
| 923535 | ALEMEDA CIR | X-Pan between 3914 and 3930 Alameda Cir | ||
| 907119 | 4480 | BELL FLOWER DR | ||
| 907111 | 4480 | BELL FLOWER DR | Ped-Ramp | |
| 902028 | 4480 | BELL FLOWER DR | Side Yard | |
| 907062 | 4485 | BELL FLOWER DR | ||
| 901947 | 4504 | BELL FLOWER DR | Side Yard | |
| | 4504 | BELL FLOWER DR | ||
| 907110 | 4504 | BELL FLOWER DR | Ped-Ramp | |
| 907108 | 4516 | BELL FLOWER DR | ||
| 907106 | 4524 | BELL FLOWER DR | ||
| 907104 | 4532 | BELL FLOWER DR | ||
| 907085 | 4545 | BELL FLOWER DR | ||
| 907086 | 4555 | BELL FLOWER DR | ||
| 907089 | 4565 | BELL FLOWER DR | ||
| 907091 | 4575 | BELL FLOWER DR | ||
| 907101 | BELL FLOWER DR | BITTERWEED LN | X-Pan | |
| 907252 | BELL FLOWER DR | SOLAR RIDGE DR | X-Pan | |
| 905456 | BELL FLOWER DR | SOLAR RIDGE DR | Intersection – X-Pan East Side | |
| 907097 | 5190 | BITTERWEED LN | Side Yard | |
| 907098 | 5190 | BITTERWEED LN | Ped-Ramp | |
| 907103 | 5191 | BITTERWEED LN | Ped-Ramp | |
| 907095 | 5275 | BLUESTEM DR | Side Yard | |
| 907897 | 3615 | CATALPA DR | ||
| 902007 | 5110 | CONEFLOWER LN | ||
| 902011 | 5115 | CONEFLOWER LN | ||
| 902004 | 5120 | CONEFLOWER LN | ||
| 902013 | 5125 | CONEFLOWER LN | ||
| 902003 | 5130 | CONEFLOWER LN | ||
| 902016 | 5135 | CONEFLOWER LN | ||
| 902020 | 5145 | CONEFLOWER LN | ||
| 902001 | 5150 | CONEFLOWER LN | ||
| 902022 | 5155 | CONEFLOWER LN | ||
| 901998 | 5160 | CONEFLOWER LN | ||
| 902023 | 5165 | CONEFLOWER LN | ||
| 901996 | 5170 | CONEFLOWER LN | ||
| 902024 | 5175 | CONEFLOWER LN | ||
| 901995 | 5180 | CONEFLOWER LN | ||
| 902025 | 5185 | CONEFLOWER LN | ||
| 907083 | 5210 | CONEFLOWER LN | Side Yard | |
| 901766 | 5210 | CONEFLOWER LN | ||
| 907073 | 5210 | CONEFLOWER LN | Ped-Ramp | |
| 907072 | 5215 | CONEFLOWER LN | Ped-Ramp | |
| 901708 | 5215 | CONEFLOWER LN | ||
| 907070 | 5215 | CONEFLOWER LN | Side Yard | |
| 901764 | 5230 | CONEFLOWER LN | ||
| 901763 | 5250 | CONEFLOWER LN | ||
| 901709 | 5255 | CONEFLOWER LN | ||
| 901761 | 5270 | CONEFLOWER LN | ||
| 901712 | 5275 | CONEFLOWER LN | ||
| 901759 | 5290 | CONEFLOWER LN | ||
| 901714 | 5315 | CONEFLOWER LN | ||
| 901756 | 5320 | CONEFLOWER LN | ||
| 901715 | 5325 | CONEFLOWER LN | ||
| 901753 | 5330 | CONEFLOWER LN | ||
| 901716 | 5335 | CONEFLOWER LN | ||
| 901736 | 5340 | CONEFLOWER LN | ||
| 901718 | 5345 | CONEFLOWER LN | ||
| 901733 | 5350 | CONEFLOWER LN | ||
| 901732 | 5360 | CONEFLOWER LN | ||
| 901727 | 5365 | CONEFLOWER LN | ||
| 901729 | 5375 | CONEFLOWER LN | ||
| 919317 | 428 | E JEFFERSON ST | Ped-Ramp | |
| 919315 | 428 | E JEFFERSON ST | Ped-Ramp | |
| 919349 | 502 | E JEFFERSON ST | Ped-Ramp | |
| 919351 | 502 | E JEFFERSON ST | Ped-Ramp | |
| 911655 | 111 | E POLK ST | ||
| 908575 | 4331 | E SAN MIGUEL ST | Side Yard | |
| 914174 | 2003 | E UINTAH ST | ||
| 914169 | 2003 | E UINTAH ST | Ped-Ramp | |
| 923524 | 2002 | E WILLAMETTE AVE | Ped-Ramp | |
| 923527 | 2002 | E WILLAMETTE AVE | ||
| 923523 | 2002 | E WILLAMETTE AVE | Ped-Ramp | |
| 923388 | 4419 | EDWINSTOWE AVE | Ped-Ramp | |
| 923389 | 4422 | EDWINSTOWE AVE | Ped-Ramp | |
| 907881 | 3580 | FIR WAY | Ped-Ramp | |
| 907882 | 3585 | FIR WAY | Ped-Ramp | |
| 907896 | 3585 | FIR WAY | ||
| 907890 | FIR WAY | CATALPA DR | X-Pan | |
| 899162 | 4120 | HAMLET PL | ||
| 903430 | 4120 | HAMLET PL | Side Yard | |
| 899164 | 4120 | HAMLET PL | ||
| 903427 | 4120 | HAMLET PL | Corner | |
| 899150 | 4135 | HAMLET PL | ||
| 899161 | 4140 | HAMLET PL | ||
| 899152 | 4155 | HAMLET PL | ||
| 899158 | 4160 | HAMLET PL | ||
| 899154 | 4175 | HAMLET PL | ||
| 899156 | 4180 | HAMLET PL | ||
| 903098 | 3905 | HAMLET RD | ||
| 904668 | 3920 | HAMLET RD | ||
| 903105 | 3925 | HAMLET RD | ||
| 903418 | 3925 | HAMLET RD | Corner | |
| 899112 | 3925 | HAMLET RD | ||
| 899149 | 3925 | HAMLET RD | Side Yard | |
| 904661 | 3930 | HAMLET RD | ||
| 904657 | 3940 | HAMLET RD | ||
| 904655 | 3950 | HAMLET RD | ||
| 904652 | 3960 | HAMLET RD | ||
| 903437 | 3965 | HAMLET RD | Corner | |
| 903077 | 3965 | HAMLET RD | Side Yard | |
| 903080 | 3965 | HAMLET RD | ||
| 903435 | 3965 | HAMLET RD | ||
| 904644 | 3970 | HAMLET RD | ||
| 904639 | 3980 | HAMLET RD | ||
| 899665 | 3990 | HAMLET RD | Side Yard | |
| 904632 | 3990 | HAMLET RD | ||
| 899666 | 3990 | HAMLET RD | Ped-Ramp | |
| 899667 | 3990 | HAMLET RD | Ped-Ramp | |
| 903445 | 3995 | HAMLET RD | ||
| 899176 | 3995 | HAMLET RD | Ped-Ramp | |
| 899177 | 3995 | HAMLET RD | Ped-Ramp | |
| 903424 | HAMLET RD | HAMLET PL | Intersection – X-Pan | |
| 903438 | HAMLET RD | HEDGE LN | Intersection – X-Pan | |
| 903443 | 4210 | HEDGE LN | Side Yard | |
| 903440 | 4210 | HEDGE LN | Corner | |
| 903042 | 4210 | HEDGE LN | Ped-Ramp | |
| 903074 | 4215 | HEDGE LN | ||
| 903046 | 4220 | HEDGE LN | ||
| 903073 | 4225 | HEDGE LN | ||
| 903048 | 4230 | HEDGE LN | ||
| 903071 | 4235 | HEDGE LN | ||
| 903050 | 4240 | HEDGE LN | ||
| 903068 | 4245 | HEDGE LN | ||
| 903052 | 4250 | HEDGE LN | ||
| 903066 | 4255 | HEDGE LN | ||
| 903056 | 4260 | HEDGE LN | ||
| 903065 | 4265 | HEDGE LN | ||
| 903058 | 4270 | HEDGE LN | ||
| 903063 | 4275 | HEDGE LN | ||
| 903060 | 4285 | HEDGE LN | ||
| 899654 | 4110 | HEMLOCK PL | ||
| 899657 | 4115 | HEMLOCK PL | ||
| 899653 | 4130 | HEMLOCK PL | ||
| 899659 | 4135 | HEMLOCK PL | ||
| 899652 | 4140 | HEMLOCK PL | ||
| 899663 | 4145 | HEMLOCK PL | ||
| 899649 | 4150 | HEMLOCK PL | ||
| 899619 | 4170 | HEMLOCK PL | Ped-Ramp | |
| 899618 | 4170 | HEMLOCK PL | Ped-Ramp | |
| 904630 | 4170 | HEMLOCK PL | Side Yard | |
| 899648 | 4170 | HEMLOCK PL | ||
| 899191 | 4180 | HEMLOCK PL | ||
| 899193 | 4180 | HEMLOCK PL | Ped-Ramp | |
| 899192 | 4180 | HEMLOCK PL | Ped-Ramp | |
| 903448 | 4180 | HEMLOCK PL | Side Yard | |
| 899182 | 4185 | HEMLOCK PL | ||
| 899190 | 4190 | HEMLOCK PL | ||
| 899183 | 4195 | HEMLOCK PL | ||
| 899185 | 4205 | HEMLOCK PL | ||
| 899189 | 4210 | HEMLOCK PL | ||
| 899188 | 4220 | HEMLOCK PL | ||
| 911119 | 7410 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911120 | 7415 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911116 | 7420 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911121 | 7425 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911115 | 7430 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911124 | 7435 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911114 | 7440 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911107 | 7450 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911106 | 7450 | HICKORYWOOD DR | Ped-Ramp | |
| 911125 | 7455 | HICKORYWOOD DR | Ped-Ramp | |
| 911129 | 7455 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911126 | 7455 | HICKORYWOOD DR | Ped-Ramp | |
| 910977 | 7475 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911053 | 7510 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911052 | 7520 | HICKORYWOOD DR | ||
| 910979 | 7525 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911048 | 7530 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911047 | 7540 | HICKORYWOOD DR | ||
| 910982 | 7545 | HICKORYWOOD DR | ||
| 910983 | 7555 | HICKORYWOOD DR | ||
| 911045 | 7570 | HICKORYWOOD DR | ||
| 910984 | 7575 | HICKORYWOOD DR | ||
| 910985 | 7595 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902498 | 7615 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902502 | 7625 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902505 | 7635 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902507 | 7645 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902510 | 7655 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902513 | 7665 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902516 | 7675 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902518 | 7715 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902519 | 7735 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902520 | 7745 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902521 | 7755 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902522 | 7765 | HICKORYWOOD DR | ||
| 902525 | 7775 | HICKORYWOOD DR | ||
| 904671 | 4090 | HOLLOW RD | Side Yard | |
| 902531 | 4130 | JASPERWOOD CT | Ped-Ramp | |
| 902535 | 4130 | JASPERWOOD CT | ||
| 902546 | 4145 | JASPERWOOD CT | ||
| 902545 | 4145 | JASPERWOOD CT | Ped-Ramp | |
| 902540 | JASPERWOOD CT | HICKORYWOOD DR | X-Pan | |
| 910726 | 4934 | JOSEPH DR | ||
| 910725 | 4934 | JOSEPH DR | Ped-Ramp | |
| 910719 | 4935 | JOSEPH DR | ||
| 910727 | 4946 | JOSEPH DR | ||
| 910728 | 4946 | JOSEPH DR | Side Yard | |
| 919080 | 2253 | LA MONTANA WAY | Side Yard | |
| 919098 | 2253 | LA MONTANA WAY | Ped-Ramp – Intersection of La Montana Way and Montebello Square | |
| 916710 | 3004 | LESLIE DR | ||
| 916709 | 3004 | LESLIE DR | Ped-Ramp | |
| 916712 | 3005 | LESLIE DR | Ped-Ramp | |
| 916711 | 3005 | LESLIE DR | MARILYN RD | Intersection – X-Pan |
| 916713 | 3005 | LESLIE DR | ||
| 902550 | 4140 | LIMBERWOOD CT | Ped-Ramp | |
| 902551 | 4140 | LIMBERWOOD CT | ||
| 902554 | 4145 | LIMBERWOOD CT | Ped-Ramp | |
| 902557 | 4145 | LIMBERWOOD CT | ||
| 924031 | 5635 | LITTLE NELL CT | Ped-Ramp | |
| 924032 | 5635 | LITTLE NELL CT | ||
| 924013 | 5640 | LITTLE NELL CT | Ped-Ramp | |
| 924015 | 5640 | LITTLE NELL CT | ||
| 924026 | LITTLE NELL CT | SQUAW VALLEY DR | Intersection – X-Pan | |
| 922009 | 3710 | MISTY MEADOWS DR | Side Yard | |
| 921983 | 3710 | MISTY MEADOWS DR | Ped-Ramp | |
| 918074 | 5323 | MONTEBELLO LN | ||
| 918067 | 5360 | MONTEBELLO LN | Ped-Ramp | |
| 919046 | 5360 | MONTEBELLO LN | ||
| 919109 | MONTEBELLO LN | N ACADEMY BLVD | Intersection – X-Pan | |
| 919040 | 2205 | MONTEBELLO SQUARE DR | Ped-Ramp – Intersection of N Academy Blvd and Montebello Square Dr. | |
| 919042 | 2205 | MONTEBELLO SQUARE | ||
| 919106 | 2210 | MONTEBELLO SQUARE | ||
| 918068 | 2325 | MONTEBELLO SQUARE | Ped-Ramp | |
| 919048 | 2325 | MONTEBELLO SQUARE | ||
| 919071 | 2350 | MONTEBELLO SQUARE | ||
| 919049 | 2355 | MONTEBELLO SQUARE | ||
| 919056 | 2455 | MONTEBELLO SQUARE | ||
| 919058 | 2460 | MONTEBELLO SQUARE | ||
| 918447 | 5491 | MONTEBELLO SQUARE | Side Yard | |
| 919102 | MONTEBELLO SQUARE | LA MONTANA WAY | Intersection – X-Pan | |
| 918442 | 5491 | MONTEBELLO TER | Ped-Ramp on Montebello Square Rd and Montebello Terrace | |
| 922038 | 7910 | MOUNDSVIEW DR | ||
| 922035 | 7910 | MOUNDSVIEW DR | Ped-Ramp | |
| 922031 | 7920 | MOUNDSVIEW DR | ||
| 922027 | 7920 | MOUNDSVIEW DR | Ped-Ramp | |
| 922018 | 7925 | MOUNDSVIEW DR | ||
| 922020 | 7935 | MOUNDSVIEW DR | ||
| 922019 | 7935 | MOUNDSVIEW DR | Ped-Ramp | |
| 922025 | MOUNDSVIEW DR | MEADOW RIDGE DR | Intersection – X-Pan | |
| 922017 | MOUNDSVIEW DR | MISTY MEADOWS DR | Intersection – X-Pan | |
| 919054 | 5495 | N ACADEMY BLVD | Back of address | |
| 918438 | 5515 | N ACADEMY BLVD | Side Yard | |
| 918425 | 5515 | N ACADEMY BLVD | Ped-Ramp on intersection of Montebello Square Rd and Montebello Terrace | |
| 919052 | 5515 | N ACADEMY BLVD | Back of address | |
| 919103 | 5597 | N ACADEMY BLVD | Ped-Ramp – Intersection of La Montana Way and Montebello Square | |
| | 5597 | N ACADEMY BLVD | On Montebello Square Dr | |
| 910823 | 1729 | N CORONA ST | Ped-Ramp | |
| 910822 | 1729 | N CORONA ST | Ped-Ramp | |
| 910825 | 1801 | N CORONA ST | Ped-Ramp | |
| 910824 | 1801 | N CORONA ST | Ped-Ramp | |
| 919350 | 2029 | N CORONA ST | Ped-Ramp | |
| 919348 | 2029 | N CORONA ST | Ped-Ramp | |
| 919318 | 2030 | N CORONA ST | Ped-Ramp | |
| 919316 | 2030 | N CORONA ST | Ped-Ramp | |
| 907854 | 1122 | N EL PASO ST | Ped-Ramp Southeast corner of intersection | |
| 907855 | 1122 | N EL PASO ST | Ped-Ramp Southeast corner of intersection | |
| 916705 | 732 | N ROYER ST | Ped-Ramp | |
| 916706 | 732 | N ROYER ST | ||
| 917671 | 1529 | N TEJON ST | SE corner at 1529 N Tejon – Ped-Ramp | |
| 917670 | 1529 | N TEJON ST | SE corner at 1529 N Tejon – Ped-Ramp | |
| 914061 | 2403 | N WAHSATCH AVE | Side Yard | |
| 910730 | 2530 | OGDEN PL | ||
| 902527 | 4840 | RAMBLEWOOD DR | ||
| 908579 | 4335 | SAN MIGUEL CIR | ||
| 908584 | 4337 | SAN MIGUEL CIR | ||
| 908586 | 4339 | SAN MIGUEL CIR | ||
| 908588 | 4341 | SAN MIGUEL CIR | ||
| 908597 | 4345 | SAN MIGUEL CIR | Side Yard | |
| 907239 | 5178 | SOLAR RIDGE DR | Ped-Ramp | |
| 907238 | 5178 | SOLAR RIDGE DR | Ped-Ramp | |
| 907121 | 5178 | SOLAR RIDGE DR | Side Yard | |
| 907255 | 5183 | SOLAR RIDGE DR | Ped-Ramp | |
| 907256 | 5183 | SOLAR RIDGE DR | Side Yard | |
| 907021 | 5204 | SOLAR RIDGE DR | Ped-Ramp | |
| 907061 | 5204 | SOLAR RIDGE DR | Side Yard | |
| 907022 | 5204 | SOLAR RIDGE DR | Ped-Ramp | |
| 905348 | 5211 | SOLAR RIDGE DR | Ped-Ramp | |
| 914160 | 1130 | SWOPE AVE | Ped-Ramp | |
| 914165 | 1130 | SWOPE AVE | ||
| 911631 | 111 | W POLK ST | Ped-Ramp | |
| 911632 | 111 | W POLK ST | Ped-Ramp | |
| 911645 | 111 | W POLK ST | ||
| 911600 | 118 | W POLK ST | Ped-Ramp | |
| 911599 | 118 | W POLK ST | Ped-Ramp | |
| 911609 | 118 | W POLK ST | ||
| 911616 | 201 | W POLK ST | Ped-Ramp | |
| 911617 | 201 | W POLK ST | Ped-Ramp | |
| 911627 | 201 | W POLK ST | ||
| 911615 | 206 | W POLK ST | Ped-Ramp | |
| 911614 | 206 | W POLK ST | Ped-Ramp | |
| 914038 | 2403 | WAHSATCH AVE | Ped-Ramp | |
| 914037 | 2404 | WAHSATCH AVE | Ped-Ramp | |
| 900447 | 4345 | WHISPERING CIR N | Intersection 1/2 X-Pan | |
| 900446 | 4345 | WHISPERING CIR N | ||
| 900443 | 4345 | WHISPERING CIR N | Ped-Ramp | |
| 907653 | 4345 | WHISPERING CIR N | ||
| 900429 | 4415 | WHISPERING CIR N | ||
| 900426 | 4435 | WHISPERING CIR N | ||
| 900424 | 4445 | WHISPERING CIR N | ||
| 900421 | 4455 | WHISPERING CIR N | ||
| 900433 | 4365 | WHISPERING CIR S | ||
| 900431 | 4365 | WHISPERING CIR S | Mid-Block Ped-Ramp | |
| 900438 | 4365 | WHISPERING CIR S | 1/2 X-Pan | |
| 903925 | 4372 | WHISPERING CIR S | ||
| 903923 | 4386 | WHISPERING CIR S | ||
| 903921 | 4416 | WHISPERING CIR S | ||
| 907734 | 4429 | WHISPERING CIR S | Ped-Ramp | |
| 907735 | 4429 | WHISPERING CIR S | ||
| 903745 | 4429 | WHISPERING CIR S | ||
| 907732 | 4429 | WHISPERING CIR S | Side Yard | |
| 903747 | 4433 | WHISPERING CIR S | ||
| 903776 | 4439 | WHISPERING CIR S | ||
| 903779 | 4439 | WHISPERING CIR S | Open Space | |
| 903781 | 4443 | WHISPERING CIR S | ||
| 903907 | 4444 | WHISPERING CIR S | ||
| 907807 | 4447 | WHISPERING CIR S | Ped-Ramp | |
| 907812 | 4447 | WHISPERING CIR S | ||
| 903785 | 4447 | WHISPERING CIR S | Side Yard | |
| 907815 | 4447 | WHISPERING CIR S | Side Yard | |
| 907820 | 4451 | WHISPERING CIR S | ||
| 900417 | 4456 | WHISPERING CIR S | Side Yard | |
| 903904 | 4456 | WHISPERING CIR S | ||
| 900408 | 4463 | WHISPERING CIR S | Ped-Ramp | |
| 900411 | 4463 | WHISPERING CIR S | Side Yard | |
| 907826 | 4463 | WHISPERING CIR S | ||
| 899699 | 4463 | WHISPERING CIR S | Side Yard | |
| 900414 | WHISPERING CIR S | WHISPERING CT | Intersection – X-Pan | |
| 907736 | WHISPERING CIR S | WHISPERING CIR S | X-Pan | |
| 907669 | WHISPERING CIR S | WHISPERING TER | X-Pan | |
| 899698 | 4531 | WHISPERING CT | ||
| 899697 | 4545 | WHISPERING CT | ||
| 899694 | 4561 | WHISPERING CT | ||
| 899692 | 4570 | WHISPERING CT | ||
| 903709 | 2625 | WHISPERING TER | ||
| 903705 | 2630 | WHISPERING TER | ||
| 903706 | 2630 | WHISPERING TER | Open Space | |
| 903710 | 2645 | WHISPERING TER | ||
| 903701 | 2650 | WHISPERING TER | ||
| 903716 | 2665 | WHISPERING TER | ||
| 903699 | 2670 | WHISPERING TER | ||
| 903720 | 2685 | WHISPERING TER | ||
| 907728 | 2685 | WHISPERING TER | ||
| 907725 | 2685 | WHISPERING TER | Ped-Ramp | |
| 907731 | 2685 | WHISPERING TER | Side Yard | |
| 907655 | 2690 | WHISPERING TER | Side Yard | |
| 907656 | 2690 | WHISPERING TER | Ped-Ramp | |
| 907659 | 2690 | WHISPERING TER | ||
| 903695 | 2690 | WHISPERING TER | ||
| 918683 | 1536 | WOOD AVE | Ped-Ramp | |
| 918727 | 1536 | WOOD AVE | Side Yard | |
| 918684 | 1536 | WOOD AVE | Ped-Ramp | |
| 918731 | 1604 | WOOD AVE | Ped-Ramp | |
| 918732 | 1604 | WOOD AVE | Ped-Ramp | |
| 910910 | 7585 | YELLOWWOOD DR | HICKORYWOOD DR | Intersection – X-Pan |
| 910908 | 7585 | YELLOWWOOD DR | ||
| 910906 | YELLOWWOOD DR | Ped-Ramp | ||
| 910905 | YELLOWWOOD DR | Ped-Ramp | ||
| 911056 | 7615 | YELLOWWOOD DR | Ped-Ramp | |
| 911057 | 7615 | YELLOWWOOD DR | ||
| PPRTA Cost Share | ||||
| 902107 | 6543 | ANNANHILL PL | ||
| 912679 | 7875 | CHINOOK CT | MIRAGE DR | |
| 910892 | 7318 | CORSICANA DR | ||
| 902120 | MOUNTAIN SPRUCE DR | |||
| 904847 | 1115 | N ARCADIA ST | ||
| 904848 | N CEDAR ST | |||
| 902111 | PONY TRACKS DR | |||
| 912677 | 7934 | VECTRA DR | ||
| 921477 | WOOD AVE | |||
Summary of O&M Maintenance Contracts
| Program | Activity | Contractor |
|---|---|---|
| Contract Prog.-Proj. Support | Arborist | Tall Timbers Tree & Shrubs Service Inc |
| Contract Prog.-Proj. Support | Contracted Administrative Staffing | Add Staff, Inc. |
| Contract Prog.-Proj. Support | Contracted Administrative Staffing | 22nd Century Technologies, Inc |
| Concrete Maintenance Program | Cost Share | HCD Inc. |
| Contract Prog.-Resurfacing | Crack Seal | Seal Coat Solutions Inc |
| Contract Prog.-Guardrail | Guardrail | Adarand Constructors |
| Contract Prog.-Proj. Support | Independent ADA Ramp Assessment | HDR Engineering Inc. |
| Contract Prog.-Proj. Support | Materials Testing | Granite Engineering Group Inc. |
| Contract Prog.-Proj. Support | Materials Testing | CTL Thompson Inc. |
| Contract Prog.-Proj. Support | Materials Testing | Yeh & Associates Inc. |
| Contract Prog.-Concrete | On Call & ADA | HCD Inc. |
| Contract Prog.-Concrete | On Call & ADA | Eagles View Concrete LLC |
| Contract Prog.-Concrete | On Call & ADA | Trax Construction Inc. |
| Contract Prog.-Concrete | On Call & ADA | Concrete Experts LLC |
| Contract Prog.-Concrete | On Call & ADA | ICS-Colorado |
| Contract Prog.-Concrete | On Call & ADA | Lucky Dog Contracting, Inc. |
| Contract Prog.-Proj. Support | Rustic Hills | Basis Partners |
| Contract Prog.-Proj. Support | Rustic Hills | Kimley-Horn & Assoc Inc |
| Contract Prog.-Proj. Support | Rustic Hills | Summers Construction Inc |
| Concrete Maintenance Program | Sidewalk Vertical Displacement Mitigation | Precision Concrete Cutting |
| Contract Prog.-Proj. Support | Structures | Collins Engineers, Inc |
| Contract Prog.-Proj. Support | Structures | Vivid Engineering Group Inc |
| Contract Prog.-Proj. Support | Monumented Surveys and Land Plats | Rampart Surveys LLC |
| Contract Prog.-Resurfacing | Dig Out and Wide Crack Mitigation | Elite Surface Infrastructure |
| Contract Prog.-Resurfacing | Dig Out and Wide Crack Mitigation | Trax Construction Inc. |
| Contract Prog.-Proj. Support | Pavement & Alleyway Assessment | Marker Geospatial |
| Contract Prog.-Proj. Support | CCTV & Pipe Support | Utility Maintenance Inspection LLC |
