파이크스 피크 농촌 교통 당국
2024년 판매세 예산 비교
| 월 | 월 실제 금액 | 월 예산 | 월 차이 | % | 2024년 예산 | 2023년 실제 금액 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1월 | $11,182,170 | $10,643,421 | $538,749 | 5.10% | $10,643,421 | $10,947,790 |
| 2월 | $11,115,142 | $10,576,776 | $538,366 | 5.10% | $10,576,776 | $10,879,239 |
| 3월 | $12,598,598 | $12,483,342 | $115,256 | 0.90% | $12,483,342 | $12,840,327 |
| 4월 | $13,140,653 | $11,784,161 | $1,356,492 | 11.50% | $11,784,161 | $12,121,153 |
| 5월 | $12,450,606 | $12,806,655 | ||||
| 6월 | $13,485,399 | $13,871,040 | ||||
| 7월 | $13,340,197 | $13,721,686 | ||||
| 8월 | $13,321,824 | $13,702,788 | ||||
| 9월 | $13,225,498 | $13,603,707 | ||||
| 10월 | $12,786,917 | $13,152,584 | ||||
| 11월 | $12,404,936 | $12,759,679 | ||||
| 12월 | $13,496,924 | $13,882,895 | ||||
| 연간 총계 | $48,036,562 | $45,487,699 | $2,548,863 | 5.60% | $150,000,000 | $154,289,544 |

